墨西哥比索 (MXN)兑换人民币 (CNY)历史汇率
2023-08-04日期 | 墨西哥比索兑换人民币 | |
---|---|---|
2023年7月28日 2023/7/28 | $1= ¥0.4283 $1= ¥0.4283 | |
2023年7月27日 2023/7/27 | $1= ¥0.4255 $1= ¥0.4255 | |
2023年7月26日 2023/7/26 | $1= ¥0.4244 $1= ¥0.4244 | |
2023年7月25日 2023/7/25 | $1= ¥0.4213 $1= ¥0.4213 | |
2023年7月24日 2023/7/24 | $1= ¥0.4269 $1= ¥0.4269 | |
2023年7月21日 2023/7/21 | $1= ¥0.4230 $1= ¥0.4230 | |
2023年7月20日 2023/7/20 | $1= ¥0.4252 $1= ¥0.4252 | |
2023年7月19日 2023/7/19 | $1= ¥0.4322 $1= ¥0.4322 | |
2023年7月18日 2023/7/18 | $1= ¥0.4286 $1= ¥0.4286 | |
2023年7月17日 2023/7/17 | $1= ¥0.4289 $1= ¥0.4289 | |
|
||
2023年7月14日 2023/7/14 | $1= ¥0.4263 $1= ¥0.4263 | |
2023年7月13日 2023/7/13 | $1= ¥0.4245 $1= ¥0.4245 | |
2023年7月12日 2023/7/12 | $1= ¥0.4241 $1= ¥0.4241 | |
2023年7月11日 2023/7/11 | $1= ¥0.4234 $1= ¥0.4234 | |
2023年7月10日 2023/7/10 | $1= ¥0.4237 $1= ¥0.4237 | |
2023年7月7日 2023/7/7 | $1= ¥0.4211 $1= ¥0.4211 | |
2023年7月6日 2023/7/6 | $1= ¥0.4201 $1= ¥0.4201 | |
2023年7月5日 2023/7/5 | $1= ¥0.4260 $1= ¥0.4260 | |
2023年7月4日 2023/7/4 | $1= ¥0.4231 $1= ¥0.4231 | |
2023年7月3日 2023/7/3 | $1= ¥0.4244 $1= ¥0.4244 | |
2023年6月30日 2023/6/30 | $1= ¥0.4236 $1= ¥0.4236 | |
2023年6月29日 2023/6/29 | $1= ¥0.4235 $1= ¥0.4235 | |
2023年6月28日 2023/6/28 | $1= ¥0.4237 $1= ¥0.4237 | |
2023年6月27日 2023/6/27 | $1= ¥0.4225 $1= ¥0.4225 | |
2023年6月26日 2023/6/26 | $1= ¥0.4223 $1= ¥0.4223 | |
2023年6月23日 2023/6/23 | $1= ¥0.4183 $1= ¥0.4183 | |
2023年6月22日 2023/6/22 | $1= ¥0.4178 $1= ¥0.4178 | |
2023年6月21日 2023/6/21 | $1= ¥0.4191 $1= ¥0.4191 | |
2023年6月20日 2023/6/20 | $1= ¥0.4173 $1= ¥0.4173 | |
2023年6月19日 2023/6/19 | $1= ¥0.4192 $1= ¥0.4192 | |
|
||
2023年6月16日 2023/6/16 | $1= ¥0.4172 $1= ¥0.4172 | |
2023年6月15日 2023/6/15 | $1= ¥0.4159 $1= ¥0.4159 | |
2023年6月14日 2023/6/14 | $1= ¥0.4186 $1= ¥0.4186 | |
2023年6月13日 2023/6/13 | $1= ¥0.4159 $1= ¥0.4159 | |
2023年6月12日 2023/6/12 | $1= ¥0.4135 $1= ¥0.4135 | |
2023年6月9日 2023/6/9 | $1= ¥0.4125 $1= ¥0.4125 | |
2023年6月8日 2023/6/8 | $1= ¥0.4091 $1= ¥0.4091 | |
2023年6月7日 2023/6/7 | $1= ¥0.4105 $1= ¥0.4105 | |
2023年6月6日 2023/6/6 | $1= ¥0.4096 $1= ¥0.4096 | |
2023年6月5日 2023/6/5 | $1= ¥0.4069 $1= ¥0.4069 | |
2023年6月2日 2023/6/2 | $1= ¥0.4035 $1= ¥0.4035 | |
2023年6月1日 2023/6/1 | $1= ¥0.4040 $1= ¥0.4040 | |
2023年5月31日 2023/5/31 | $1= ¥0.4021 $1= ¥0.4021 | |
2023年5月30日 2023/5/30 | $1= ¥0.4009 $1= ¥0.4009 | |
2023年5月29日 2023/5/29 | $1= ¥0.4020 $1= ¥0.4020 | |
2023年5月26日 2023/5/26 | $1= ¥0.4007 $1= ¥0.4007 | |
2023年5月25日 2023/5/25 | $1= ¥0.3965 $1= ¥0.3965 | |
2023年5月24日 2023/5/24 | $1= ¥0.3964 $1= ¥0.3964 | |
2023年5月23日 2023/5/23 | $1= ¥0.3928 $1= ¥0.3928 | |
2023年5月22日 2023/5/22 | $1= ¥0.3931 $1= ¥0.3931 | |
2023年5月19日 2023/5/19 | $1= ¥0.3938 $1= ¥0.3938 | |
2023年5月18日 2023/5/18 | $1= ¥0.3972 $1= ¥0.3972 | |
2023年5月17日 2023/5/17 | $1= ¥0.3976 $1= ¥0.3976 | |
2023年5月16日 2023/5/16 | $1= ¥0.3988 $1= ¥0.3988 | |
2023年5月15日 2023/5/15 | $1= ¥0.3987 $1= ¥0.3987 | |
2023年5月12日 2023/5/12 | $1= ¥0.3954 $1= ¥0.3954 | |
2023年5月11日 2023/5/11 | $1= ¥0.3952 $1= ¥0.3952 | |
2023年5月10日 2023/5/10 | $1= ¥0.3949 $1= ¥0.3949 | |
2023年5月9日 2023/5/9 | $1= ¥0.3895 $1= ¥0.3895 | |
2023年5月8日 2023/5/8 | $1= ¥0.3885 $1= ¥0.3885 | |
2023年5月5日 2023/5/5 | $1= ¥0.3891 $1= ¥0.3891 | |
2023年5月4日 2023/5/4 | $1= ¥0.3859 $1= ¥0.3859 | |
2023年5月3日 2023/5/3 | $1= ¥0.3838 $1= ¥0.3838 | |
2023年5月2日 2023/5/2 | $1= ¥0.3844 $1= ¥0.3844 | |
2023年5月1日 2023/5/1 | $1= ¥0.3853 $1= ¥0.3853 | |
2023年4月28日 2023/4/28 | $1= ¥0.3840 $1= ¥0.3840 | |
2023年4月27日 2023/4/27 | $1= ¥0.3839 $1= ¥0.3839 | |
2023年4月26日 2023/4/26 | $1= ¥0.3814 $1= ¥0.3814 | |
2023年4月25日 2023/4/25 | $1= ¥0.3837 $1= ¥0.3837 | |
2023年4月24日 2023/4/24 | $1= ¥0.3835 $1= ¥0.3835 | |
2023年4月21日 2023/4/21 | $1= ¥0.3833 $1= ¥0.3833 | |
2023年4月20日 2023/4/20 | $1= ¥0.3817 $1= ¥0.3817 | |
2023年4月19日 2023/4/19 | $1= ¥0.3815 $1= ¥0.3815 | |
2023年4月18日 2023/4/18 | $1= ¥0.3810 $1= ¥0.3810 | |
2023年4月17日 2023/4/17 | $1= ¥0.3816 $1= ¥0.3816 | |
2023年4月14日 2023/4/14 | $1= ¥0.3815 $1= ¥0.3815 | |
2023年4月13日 2023/4/13 | $1= ¥0.3814 $1= ¥0.3814 | |
2023年4月12日 2023/4/12 | $1= ¥0.3802 $1= ¥0.3802 | |
2023年4月11日 2023/4/11 | $1= ¥0.3788 $1= ¥0.3788 | |
2023年4月10日 2023/4/10 | $1= ¥0.3788 $1= ¥0.3788 | |
2023年4月7日 2023/4/7 | $1= ¥0.3791 $1= ¥0.3791 | |
2023年4月6日 2023/4/6 | $1= ¥0.3769 $1= ¥0.3769 | |
2023年4月5日 2023/4/5 | $1= ¥0.3759 $1= ¥0.3759 | |
2023年4月4日 2023/4/4 | $1= ¥0.3794 $1= ¥0.3794 | |
2023年4月3日 2023/4/3 | $1= ¥0.3805 $1= ¥0.3805 | |
2023年3月31日 2023/3/31 | $1= ¥0.3813 $1= ¥0.3813 | |
2023年3月30日 2023/3/30 | $1= ¥0.3796 $1= ¥0.3796 | |
2023年3月29日 2023/3/29 | $1= ¥0.3805 $1= ¥0.3805 | |
2023年3月28日 2023/3/28 | $1= ¥0.3772 $1= ¥0.3772 | |
2023年3月27日 2023/3/27 | $1= ¥0.3754 $1= ¥0.3754 | |
2023年3月24日 2023/3/24 | $1= ¥0.3724 $1= ¥0.3724 | |
2023年3月23日 2023/3/23 | $1= ¥0.3671 $1= ¥0.3671 | |
2023年3月22日 2023/3/22 | $1= ¥0.3693 $1= ¥0.3693 | |
2023年3月21日 2023/3/21 | $1= ¥0.3699 $1= ¥0.3699 | |
2023年3月20日 2023/3/20 | $1= ¥0.3657 $1= ¥0.3657 | |
2023年3月17日 2023/3/17 | $1= ¥0.3641 $1= ¥0.3641 | |
2023年3月16日 2023/3/16 | $1= ¥0.3681 $1= ¥0.3681 | |
2023年3月15日 2023/3/15 | $1= ¥0.3640 $1= ¥0.3640 | |
2023年3月14日 2023/3/14 | $1= ¥0.3696 $1= ¥0.3696 | |
2023年3月13日 2023/3/13 | $1= ¥0.3626 $1= ¥0.3626 | |
2023年3月10日 2023/3/10 | $1= ¥0.3735 $1= ¥0.3735 | |
2023年3月9日 2023/3/9 | $1= ¥0.3794 $1= ¥0.3794 | |
2023年3月8日 2023/3/8 | $1= ¥0.3866 $1= ¥0.3866 | |
2023年3月7日 2023/3/7 | $1= ¥0.3845 $1= ¥0.3845 | |
2023年3月6日 2023/3/6 | $1= ¥0.3849 $1= ¥0.3849 | |
2023年3月3日 2023/3/3 | $1= ¥0.3846 $1= ¥0.3846 | |
2023年3月2日 2023/3/2 | $1= ¥0.3816 $1= ¥0.3816 | |
2023年3月1日 2023/3/1 | $1= ¥0.3791 $1= ¥0.3791 | |
2023年2月28日 2023/2/28 | $1= ¥0.3788 $1= ¥0.3788 | |
2023年2月27日 2023/2/27 | $1= ¥0.3780 $1= ¥0.3780 | |
2023年2月24日 2023/2/24 | $1= ¥0.3783 $1= ¥0.3783 | |
2023年2月23日 2023/2/23 | $1= ¥0.3760 $1= ¥0.3760 | |
2023年2月22日 2023/2/22 | $1= ¥0.3752 $1= ¥0.3752 | |
2023年2月21日 2023/2/21 | $1= ¥0.3726 $1= ¥0.3726 | |
2023年2月20日 2023/2/20 | $1= ¥0.3728 $1= ¥0.3728 | |
2023年2月17日 2023/2/17 | $1= ¥0.3740 $1= ¥0.3740 | |
2023年2月16日 2023/2/16 | $1= ¥0.3700 $1= ¥0.3700 | |
2023年2月15日 2023/2/15 | $1= ¥0.3686 $1= ¥0.3686 | |
2023年2月14日 2023/2/14 | $1= ¥0.3688 $1= ¥0.3688 | |
2023年2月13日 2023/2/13 | $1= ¥0.3674 $1= ¥0.3674 | |
2023年2月10日 2023/2/10 | $1= ¥0.3649 $1= ¥0.3649 | |
2023年2月9日 2023/2/9 | $1= ¥0.3610 $1= ¥0.3610 | |
2023年2月8日 2023/2/8 | $1= ¥0.3584 $1= ¥0.3584 | |
2023年2月7日 2023/2/7 | $1= ¥0.3596 $1= ¥0.3596 | |
2023年2月6日 2023/2/6 | $1= ¥0.3544 $1= ¥0.3544 | |
2023年2月3日 2023/2/3 | $1= ¥0.3572 $1= ¥0.3572 | |
2023年2月2日 2023/2/2 | $1= ¥0.3606 $1= ¥0.3606 | |
2023年2月1日 2023/2/1 | $1= ¥0.3626 $1= ¥0.3626 | |
2023年1月31日 2023/1/31 | $1= ¥0.3587 $1= ¥0.3587 | |
2023年1月30日 2023/1/30 | $1= ¥0.3595 $1= ¥0.3595 | |
下载历史记录 |