人工智能专业排行榜 2019全国344所高校人工智能教育教学综合实力一览表
2024-11-26高校始终是科技第一生产力、人才第一资源、创新第一动力的结合点。在人工智能基础理论和自然语言理解、计算机视觉、多媒体、机器人等关键技术研究及应用方面具有鲜明特色,在人才培养和学科发展等方面具有坚实基础。面对新一代人工智能发展的机遇,高校要进一步强化基础研究、学科发展和人才培养方面的优势,要进一步加强应用基础研究和共性关键技术突破,要不断推动人工智能与实体经济深度融合、为经济发展培育新动能,不断推动人工智能与人民需求深度融合、为改善民生提供新途径,不断推动人工智能与教育深度融合、为教育变革提供新方式,从而引领我国人工智能领域科技创新、人才培养和技术应用示范,带动我国人工智能总体实力的提升。
2019年教育部公布,全国35所普通高校成功申报“人工智能”本科专业,96所高校成功申报“智能科学与技术”本科专业,101所高校成功申报“机器人工程”本科专业;2018年全国135所高校成功申报“智能科学与技术、机器人工程”等人工智能方向本科专业,2017年以前,全国29所高校成功申报“智能科学与技术”本科专业,但这些数字加起来占全国高校总量比例仍然较小,我国高校人工智能本科教育仍处于起步和发展阶段。
为了全面反映我国高校人工智能(本科)教育教学总体规模、地区分布状况及发展水平,促进高校人工智能教育事业健康、持续发展,2019年5月—6月,全国高校人工智能与大数据创新联盟对全国344所普通高校人工智能专业师资力量、教学内容、教学质量、教学体系、实验环境、实训效果、人才输送、就业状况、薪资水平、学术交流等方面进行大范围摸底、抽样调研,并最终以“排行榜”的形式向社会公布调研结果,以此服务国家人工智能战略,引领高校人工智能专业方向发展。
全国高校人工智能与大数据创新联盟于2018年5月26日在北京中国科技会堂成立,是由一批积极投身于“人工智能、大数据”教育事业的高校、企事业单位、社会团体和个人自愿组成的公益性、全国性社会组织。联盟工作接受国家网信办、工信部等国家政府部门行政管理和业务指导。
本次调研本着“公开、公平、公正”原则,对全国344所已经开办、正在开办、即将开办人工智能方向的“人工智能”专业、“智能科学与技术”专业、“机器人工程”专业、“智能制造工程”专业、“智能医学工程”专业等本科类型的高校进行全面调研,根据媒体公开报道资料及问卷调查反馈,将当前高校人工智能教育教学总体实力分为五类:A类、B类、C类、D类、E类。同时,每类分为三档,其中,A类分为三档:A+类、A类、A-类;B类分为三档:B+类、B类、B-类;C类分为三档:C+类、C类、C-类;D类分为三档:D+类、D类、D-类;E类分为三档:E+类、E类、E-类。
“A类”表示人工智能方向教育教学综合实力总体水平位居全国高校之首。从排名情况来看,北京大学、中国科学院大学、清华大学分别排在第一名、第二名、第三名。北京大学2003年创办了国内第一个智能科学与技术本科专业, 2004年开始招收本科生,2008年通过增列智能科学与技术硕士、博士点,形成了本、硕、博完整的培养体系,当年获得国家级教学团队和北京市优秀教学团队称号。目前已培养智能科学方向本科生500多名,研究生上千名,在智能科学研究和技术应用方面取得丰富成果。中国科学院大学人工智能技术学院于2017年5月28日成立,是我国人工智能技术领域首个全面开展教学和科研工作的新型学院。人工智能学院下设模式识别、人工智能基础、脑认知与智能医学、智能人机交互、智能机器人、智能控制等6个教研室,拥有91位岗位教师,其中包括2位中国科学院院士,是我国新时期教育培养人工智能方向研究生、本科生的“摇篮”。清华大学人工智能研究院于2018年6月28日成立,中国科学院院士张钹担任研究院院长、图灵奖得主姚期智院士作为学术委员会主任。对于清华大学来说,在人工智能领域的研究水平一直处于世界领先地位。人工智能研究院依托清华大学计算机科学与技术、信息与通信工程等优势学科,以未来人工智能的原创性基础理论为发力点,力求在探究智能本质的基础上,产生人工智能基础理论和关健技术上的颠覆性创新成果;2019年5月28日,清华大学人工智能研究院智能机器人研究中心成立。智能机器人研究中心旨在与人工智能研究院其他中心通力合作,在机器人主动感知、认知学习、柔性操控等方向开展前膽性、基础性的理论与技术创新研究。“A类”高校一共80所。其中,代表综合实力最高的“A+类”高校10所,它们分别是:北京大学、中国科学院大学、清华大学、西安电子科技大学、南京大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、天津大学、吉林大学。
“B类”表示人工智能教育教学综合实力总体水平位居全国高校第二,包括:武汉大学、西安邮电大学、桂林电子科技大学、大连海事大学、兰州理工大学、沈阳工业大学、安徽理工大学、上海电力大学、武汉工程大学、江苏科技大学、西北大学、南京理工大学、华南师范大学、北京信息科技大学、哈尔滨理工大学等全国90所高校。
“C类”表示人工智能教育教学综合实力总体水平位居全国高校第三,包括:淮北师范大学、中原工学院、安庆师范大学、西交利物浦大学、武汉纺织大学、成都工业学院、湖南农业大学、重庆医科大学、湖南工程学院、集美大学、四川大学锦江学院、山西应用科技学院、太原工业学院、重庆工程学院、中国传媒大学南广学院、北京协和医学院、河北水利电力学院、滇西科技师范学院、辽宁理工学院、大连东软信息学院等全国60所高校。
“D类”表示人工智能教育教学综合实力总体水平位居全国第四,包括:广东科技学院、北京印刷学院、新乡学院、长春工业大学人文学院、潍坊科技学院、中国民用航空飞行学院、重庆邮电大学移通学院、北京石油化工学院、北京科技大学天津学院、邯郸学院等全国50所高校。
“E类”表示人工智能教育教学综合实力总体水平位居全国第五,包括:台州学院、莆田学院、厦门华厦学院、西安外事学院、厦门大学嘉庚学院、阳光学院、安徽新华学院、厦门工学院、新余学院、安徽工业大学工商学院、南昌理工学院、滨州学院、江西工程学院、福建师范大学协和学院、青岛黄海学院、青岛理工大学琴岛学院、齐鲁理工学院、郑州轻工业学院、山东华宇工学院、河南工程学院等全国63所高校。
本次调研本着“公开、公平、公正”原则,对全国135所开办人工智能方向的高校进行调研。这是迄今为止,针对AI人工智能学科调查内容最全、规模最大、覆盖高校数量最多的排行榜,在年度会议上,将对榜上TOP院校以及在人工智能教育教学领域取得一定成绩和科研成果的院校颁发荣誉证书,促进专业发展、鼓励学科创新、树立行业标杆。
全国普通高校“人工智能”本科专业教育教学综合实力排名主要依据:
●高校人工智能师资力量与教学水平
●高校人工智能课程设置与教学体系
●高校人工智能教材研发投入与产出
●高校人工智能实验室建设与运行效果
●高校人工智能专业实习实训基地服务能力
●高校人工智能毕业生就业渠道和薪资水平
●高校人工智能专业培训、活动举办次数与规格规模
2019年度普通高校“人工智能”方向本科专业综合实力排行榜
综合排名 | 学校名称 | 人工智能(方向) | 省市 | 综合实力 |
1 | 北京大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 北京 | A+类 |
2 | 中国科学院大学 | 人工智能技术学院 | 北京 | |
3 | 清华大学 | 人工智能研究院、智能机器人研究中心 | 北京 | |
4 | 西安电子科技大学 | 人工智能学院、智能科学与技术、人工智能 | 陕西 | |
5 | 南京大学 | 人工智能学院、人工智能 | 江苏 | |
6 | 浙江大学 | 人工智能研究所、机器人工程 | 浙江 | |
7 | 哈尔滨工业大学 | 机器人工程、智能车辆工程、人工智能 | 黑龙江 | |
8 | 复旦大学 | 智能科学与技术 | 上海 | |
9 | 天津大学 | 人工智能学院、人工智能 | 天津 | |
10 | 吉林大学 | 人工智能、智能制造工程、无人驾驶航空器系统工程 | 吉林 | |
11 | 南开大学 | 智能科学与技术 | 天津 | A类 |
12 | 重庆邮电大学 | 人工智能学院、机器人工程、电气工程与智能控制 | 重庆 | |
13 | 西安交通大学 | 人工智能 | 陕西 | |
14 | 华中科技大学 | 模式识别与智能系统 | 湖北 | |
15 | 中山大学 | 智能科学与技术 | 广东 | |
16 | 湖南大学 | 智能科学与技术 | 湖南 | |
17 | 厦门大学 | 人工智能 | 福建 | |
18 | 华南理工大学 | 机器人工程、 智能制造工程 | 广东 | |
19 | 北京理工大学 | 人工智能 | 北京 | |
20 | 中南大学 | 智能科学与技术 | 湖南 | |
21 | 山东大学 | 智能制造工程、人工智能 | 山东 | |
22 | 北京邮电大学 | 智能科学与技术 | 北京 | |
23 | 同济大学 | 人工智能研究院 | 上海 | |
24 | 长春理工大学 | 智能科学与技术、机器人工程、智能制造工程 | 吉林 | |
25 | 东南大学 | 人工智能 | 江苏 | |
26 | 北京航空航天大学 | 机器人工程、人工智能 | 北京 | |
27 | 上海交通大学 | 人工智能、人工智能研究院 | 上海 | |
28 | 湖南工业大学 | 智能科学与技术、人工智能学院 | 湖南 | |
29 | 中国科学技术大学 | 中国科大-京东人工智能联合实验室 | 安徽 | |
30 | 华东师范大学 | 人工智能+教育联合实验室、数据学院 | 上海 | |
31 | 电子科技大学 | 无人驾驶航空器系统工程、机器人工程 | 四川 | |
32 | 中国海洋大学 | 智能科学与技术 | 山东 | |
33 | 东北大学 | 人工智能 | 辽宁 | |
34 | 北京交通大学 | 人工智能 | 北京 | |
35 | 四川大学 | 人工智能、智能科学与技术、机器人工程 | 四川 | |
36 | 重庆大学 | 人工智能、智能医学工程、机器人工程 | 重庆 | |
37 | 大连理工大学 | 人工智能 | 辽宁 | |
38 | 北京科技大学 | 人工智能、机器人工程、无人驾驶航空器系统工程 | 北京 | |
39 | 兰州大学 | 人工智能 | 甘肃 | |
40 | 西北工业大学 | 人工智能 | 陕西 | |
41 | 南京邮电大学 | 智能科学与技术 | 江苏 | A-类 |
42 | 苏州大学 | 智能制造工程、人工智能研究院 | 江苏 | |
43 | 合肥工业大学 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
44 | 中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 北京 | |
45 | 浙江理工大学 | 机器人工程、智能制造工程 | 浙江 | |
46 | 天津理工大学 | 机器人工程 | 天津 | |
47 | 北京工业大学 | 智能制造工程 | 北京 | |
48 | 武汉理工大学 | 人工智能 | 湖北 | |
49 | 暨南大学 | 智能科学与技术 | 广东 | |
50 | 南京信息工程大学 | 人工智能 | 江苏 | |
51 | 中国人民大学 | 高瓴人工智能学院 | 北京 | |
52 | 北京师范大学 | 人工智能学院 | 北京 | |
53 | 浙江工业大学 | 智能科学与技术 | 浙江 | |
54 | 辽宁科技大学 | 智能科学与技术 | 辽宁 | |
55 | 哈尔滨工程大学 | 机器人工程、海洋机器人 | 黑龙江 | |
56 | 南京航空航天大学 | 人工智能学院、人工智能研究院 | 江苏 | |
57 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 江苏 | |
58 | 福州大学 | 人工智能学院、人工智能研究院 | 福建 | |
59 | 天津师范大学 | 智能科学与技术 | 天津 | |
60 | 云南大学 | 智能科学与技术 | 云南 | |
61 | 重庆理工大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 重庆 | |
62 | 首都师范大学 | 智能科学与技术 | 北京 | |
63 | 西安工业大学 | 机器人工程、智能制造工程、智能科学与技术 | 陕西 | |
64 | 上海大学 | 智能科学与技术 | 上海 | |
65 | 华东理工大学 | 智能科学与技术 | 上海 | |
66 | 西南大学 | 智能科学与技术 | 重庆 | |
67 | 杭州电子科技大学 | 智能科学与技术 | 浙江 | |
68 | 佛山科学技术学院 | 智能科学与技术 | 广东 | |
69 | 江南大学 | 人工智能与模式识别研发中心 | 江苏 | |
70 | 重庆工商大学 | 智能科学与技术 | 重庆 | |
71 | 山东科技大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 山东 | |
72 | 上海工程技术大学 | 数据计算及应用 | 上海 | |
73 | 河北工业大学 | 智能制造工程 | 河北 | |
74 | 华北理工大学 | 智能科学与技术 | 河北 | |
75 | 青岛大学 | 智能科学与技术 | 山东 | |
76 | 北京联合大学 | 机器人工程 | 北京 | |
77 | 辽宁工程技术大学 | 腾讯云人工智能学院 | 辽宁 | |
78 | 安徽工程大学 | 智能科学与技术、人工智能 | 安徽 | |
79 | 武汉工程大学 | 机器人工程 | 湖北 | |
80 | 中北大学 | 人工智能 | 山西 | |
81 | 武汉大学 | 人工智能研究所 | 湖北 | B+类 |
82 | 西安邮电大学 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
83 | 桂林电子科技大学 | 智能科学与技术 | 广西 | |
84 | 大连海事大学 | 智能科学与技术 | 辽宁 | |
85 | 兰州理工大学 | 机器人工程 | 甘肃 | |
86 | 沈阳工业大学 | 机器人工程、电气工程与智能控制 | 辽宁 | |
87 | 安徽理工大学 | 智能科学与技术、智能科学与技术 | 安徽 | |
88 | 上海电力大学 | 上电—临港人工智能学院 | 上海 | |
89 | 武汉工程大学 | 机器人工程 | 湖北 | |
90 | 江苏科技大学 | 人工智能 | 江苏 | |
91 | 西北大学 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
92 | 南京理工大学 | 机器人工程 | 江苏 | |
93 | 华南师范大学 | 人工智能 | 广东 | |
94 | 北京信息科技大学 | 智能科学与技术 | 北京 | |
95 | 哈尔滨理工大学 | 机器人工程 | 黑龙江 | |
96 | 郑州大学 | 人工智能技术应用 | 河南 | B类 |
97 | 成都理工大学 | 智能科学与技术 | 四川 | |
98 | 中南民族大学 | 智能科学与技术 | 湖北 | |
99 | 东北电力大学 | 机器人工程 | 吉林 | |
100 | 上海第二工业大学 | 智能科学与技术 | 上海 | |
101 | 烟台大学 | 智能科学与技术 | 山东 | |
102 | 山西农业大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 山西 | |
103 | 成都信息工程大学 | 智能科学与技术 | 四川 | |
104 | 河南理工大学 | 机器人工程 | 河南 | |
105 | 南方科技大学 | 机器人工程、智能科学与技术 | 广东 | |
106 | 广西科技大学 | 智能科学与技术 | 广西 | |
107 | 太原科技大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 山西 | |
108 | 长春师范大学 | 智能制造工程 | 吉林 | |
109 | 海南大学 | 智能科学与技术 | 海南 | |
110 | 河海大学 | 智能科学与技术 | 江苏 | |
111 | 山西农业大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 山西 | |
112 | 陕西师范大学 | 计算机科学学院 | 陕西 | |
113 | 天津职业技术师范大学 | 智能制造工程 | 天津 | |
114 | 中国矿业大学(北京) | 机器人工程 | 北京 | |
115 | 中国石油大学(北京) | 智能科学与技术 | 北京 | |
116 | 青岛理工大学 | 机器人工程、智能建造、智能制造工程 | 山东 | |
117 | 西北大学 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
118 | 华北电力大学 | 智能科学与技术 | 北京 | |
119 | 北京化工大学 | 机器人工程 | 北京 | |
120 | 湖北工业大学 | 智能科学与技术 | 湖北 | |
121 | 济南大学 | 机器人工程 | 山东 | |
122 | 湖南科技大学 | 机器人工程 | 湖南 | |
123 | 江西理工大学 | 人工智能 | 江西 | |
124 | 北方民族大学 | 智能科学与技术 | 宁夏 | |
125 | 南通大学 | 机器人工程 | 江苏 | |
126 | 中国石油大学(华东) | 智能科学与技术 | 山东 | |
127 | 中国地质大学(武汉) | 智能科学与技术 | 湖北 | |
128 | 青岛科技大学 | 机器人工程、智能制造工程 | 山东 | |
129 | 大连民族大学 | 机器人工程 | 辽宁 | |
130 | 大连交通大学 | 机器人工程 | 辽宁 | |
131 | 昆明理工大学 | 机器人工程、智能科学与技术 | 云南 | B-类 |
132 | 广西民族大学 | 智能科学与技术 | 广西 | |
133 | 山西大同大学 | 智能科学与技术 | 山西 | |
134 | 齐鲁工业大学 | 智能科学与技术 | 山东 | |
135 | 内蒙古工业大学 | 机器人工程 | 内蒙 | |
136 | 沈阳工业大学 | 机器人工程、电气工程与智能控制 | 辽宁 | |
137 | 中国传媒大学 | 智能科学与技术 | 北京 | |
138 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
139 | 长春大学 | 智能制造工程 | 吉林 | |
140 | 渤海大学 | 智能科学与技术 | 辽宁 | |
141 | 哈尔滨商业大学 | 机器人工程 | 黑龙江 | |
142 | 佳木斯大学 | 机器人工程 | 黑龙江 | |
143 | 天津中德应用技术大学 | 智能科学与技术 | 天津 | |
144 | 西安工业大学 | 机器人工程、智能制造工程、智能科学与技术 | 陕西 | |
145 | 安徽大学 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
146 | 北京建筑大学 | 机器人工程、智能建造 | 北京 | |
147 | 天津科技大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 天津 | |
148 | 北方工业大学 | 智能建造 | 北京 | |
149 | 辽宁工业大学 | 机器人工程 | 辽宁 | |
150 | 北华大学 | 智能科学与技术 | 吉林 | |
151 | 天津医科大学 | 智能医学工程 | 天津 | |
152 | 江苏大学 | 智能科学与技术、智能制造工程 | 江苏 | |
153 | 陕西科技大学 | 智能制造工程、智能科学与技术 | 陕西 | |
154 | 西安工程大学 | 机器人工程 | 陕西 | |
155 | 上海理工大学 | 机器人工程 | 上海 | |
156 | 广西民族大学 | 智能科学与技术 | 广西 | |
157 | 西华大学 | 无人驾驶航空器系统工程、智能科学与技术 | 四川 | |
158 | 南昌大学 | 智能科学与技术研究院 | 江西 | |
159 | 浙江师范大学 | 智能科学与技术、机器人工程 | 浙江 | |
160 | 常州大学 | 智能科学与技术、智能制造工程 | 江苏 | |
161 | 重庆师范大学 | 智能科学与技术 | 重庆 | |
162 | 北京体育大学 | 智能体育工程 | 北京 | |
163 | 安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
164 | 三峡大学 | 建筑电气与智能化 | 湖北 | |
165 | 西南石油大学 | 机器人工程 | 四川 | |
166 | 沈阳理工大学 | 机器人工程 | 辽宁 | |
167 | 武汉科技大学 | 机器人工程 | 湖北 | |
168 | 南京林业大学 | 机器人工程 | 江苏 | |
169 | 河南科技大学 | 机器人工程 | 河南 | |
170 | 河南理工大学 | 机器人工程 | 河南 | |
171 | 淮北师范大学 | 智能科学与技术 | 安徽 | C+类 |
172 | 中原工学院 | 人工智能 | 河南 | |
173 | 安庆师范大学 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
174 | 西交利物浦大学 | 智能制造工程、机器人工程 | 江苏 | |
175 | 武汉纺织大学 | 电气工程与智能控制、机器人工程 | 湖北 | |
176 | 临沂大学 | 机器人工程 | 山东 | |
177 | 湖南农业大学 | 智能科学与技术 | 湖南 | |
178 | 重庆医科大学 | 智能医学工程 | 重庆 | |
179 | 湖南工程学院 | 人工智能 | 湖南 | |
180 | 集美大学 | 智能科学与技术 | 福建 | |
181 | 四川大学锦江学院 | 机器人工程、智能科学与技术 | 四川 | |
182 | 山西应用科技学院 | 电气工程与智能控制、机器人工程 | 山西 | |
183 | 太原工业学院 | 机器人工程 | 山西 | |
184 | 重庆工程学院 | 机器人工程 | 重庆 | |
185 | 中国传媒大学南广学院 | 智能科学与技术 | 江苏 | |
186 | 北京协和医学院 | 医学人工智能研究中心 | 北京 | |
187 | 河北水利电力学院 | 智能科学与技术 | 河北 | |
188 | 滇西科技师范学院 | 机器人工程 | 云南 | |
189 | 辽宁理工学院 | 智能科学与技术 | 辽宁 | |
190 | 大连东软信息学院 | 智能医学工程 | 辽宁 | |
191 | 营口理工学院 | 智能科学与技术 | 辽宁 | C类 |
192 | 西安交通大学城市学院 | 机器人工程 | 陕西 | |
193 | 陕西服装工程学院 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
194 | 武昌理工学院 | 智能科学与技术 | 湖北 | |
195 | 南昌工学院 | 智能科学与技术 | 江西 | |
196 | 洛阳理工学院 | 机器人工程 | 河南 | |
197 | 石家庄学院 | 机器人工程 | 河北 | |
198 | 徐州工程学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
199 | 沈阳工学院 | 机器人工程 | 辽宁 | |
200 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
201 | 皖西学院 | 智能科学与技术、机器人工程 | 安徽 | |
202 | 太原学院 | 智能科学与技术 | 山西 | |
203 | 燕京理工学院 | 机器人工程 | 河北 | |
204 | 沈阳工程学院 | 机器人工程 | 辽宁 | |
205 | 金陵科技学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
206 | 江西科技学院 | 机器人工程 | 江西 | C-类 |
207 | 成都工业学院 | 智能制造工程 | 四川 | |
208 | 新疆工程学院 | 机器人工程 | 新疆 | |
209 | 南通理工学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
210 | 淮阴工学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
211 | 铜陵学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
212 | 滁州学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
213 | 泉州信息工程学院 | 机器人工程 | 福建 | |
214 | 河北北方学院 | 智能科学与技术 | 河北 | |
215 | 山东交通学院 | 机器人工程 | 山东 | |
216 | 江西应用科技学院 | 机器人工程 | 江西 | |
217 | 山东师范大学历山学院 | 机器人工程 | 山东 | |
218 | 周口师范学院 | 机器人工程 | 河南 | |
219 | 河南工学院 | 机器人工程 | 河南 | |
220 | 商丘学院 | 机器人工程 | 河南 | |
221 | 湖北工业大学工程技术学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
222 | 武昌首义学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
223 | 黑龙江东方学院 | 机器人工程 | 黑龙江 | |
224 | 韶关学院 | 机器人工程 | 湖南 | |
225 | 广东技术师范学院 | 机器人工程 | 广东 | |
226 | 成都理工大学工程技术学院 | 机器人工程 | 四川 | |
227 | 广东技术师范学院天河学院 | 机器人工程 | 广东 | |
228 | 广州航海学院 | 机器人工程 | 广东 | |
229 | 四川大学锦城学院 | 机器人工程 | 四川 | |
230 | 重庆大学城市科技学院 | 机器人工程 | 重庆 | |
231 | 广东科技学院 | 机器人工程 | 广东 | D+类 |
232 | 北京印刷学院 | 智能科学与技术 | 北京 | |
233 | 新乡学院 | 机器人工程 | 河南 | |
234 | 长春工业大学人文学院 | 机器人工程 | 吉林 | |
235 | 潍坊科技学院 | 机器人工程 | 山东 | |
236 | 中国民用航空飞行学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 四川 | |
237 | 重庆邮电大学移通学院 | 机器人工程 | 重庆 | |
238 | 北京石油化工学院 | 机器人工程 | 北京 | |
239 | 北京科技大学天津学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 北京 | |
240 | 邯郸学院 | 智能制造工程 | 河北 | |
241 | 梧州学院 | 机器人工程 | 广西 | D类 |
242 | 山西农业大学信息学院 | 机器人工程 | 山西 | |
243 | 中北大学信息商务学院 | 智能科学与技术 | 山西 | |
244 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 河北 | |
245 | 大连科技学院 | 智能制造工程 | 辽宁 | |
246 | 沈阳城市建设学院 | 智能建造、智能制造工程 | 辽宁 | |
247 | 山西能源学院 | 机器人工程 | 山西 | |
248 | 沈阳城市学院 | 机器人工程 | 辽宁 | |
249 | 兰州工业学院 | 智能科学与技术 | 甘肃 | |
250 | 黑龙江工程学院 | 机器人工程、智能科学与技术 | 黑龙江 | |
251 | 沈阳科技学院 | 智能科学与技术 | 辽宁 | |
252 | 吉林农业科技学院 | 智能制造工程 | 吉林 | |
253 | 长春工程学院 | 机器人工程 | 吉林 | |
254 | 陕西科技大学镐京学院 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
255 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | ||
256 | 云南警官学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 云南 | |
257 | 哈尔滨华德学院 | 智能制造工程 | 黑龙江 | |
258 | 上海电机学院 | 智能制造工程 | 上海 | |
259 | 淮海工学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
260 | 南京工程学院 | 智能制造工程 | 江苏 | |
261 | 南京晓庄学院 | 机器人工程 | 江苏 | D-类 |
262 | 蚌埠学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
263 | 南京信息工程大学滨江学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
264 | 安徽科技学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
265 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
266 | 宿迁学院 | 智能制造工程 | 江苏 | |
267 | 浙江科技学院 | 机器人工程 | 浙江 | |
268 | 江苏理工学院 | 机器人工程 | 江苏 | |
269 | 淮南师范学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
270 | 衢州学院 | 机器人工程 | 浙江 | |
271 | 福建工程学院 | 智能科学与技术 | 福建 | |
272 | 池州学院 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
273 | 江苏师范大学科文学院 | 电气工程与智能控制、机器人工程 | 江苏 | |
274 | 嘉兴学院 | 机器人工程 | 浙江 | |
275 | 福州理工学院 | 智能科学与技术 | 福建 | |
276 | 合肥学院 | 智能制造工程 | 安徽 | |
277 | 兰州城市学院 | 智能制造工程、智能科学与技术、机器人工程 | 甘肃 | |
278 | 安徽三联学院 | 电气工程与智能控制 | 安徽 | |
279 | 厦门理工学院 | 智能制造工程 | 福建 | |
280 | 安徽信息工程学院 | 智能科学与技术 | 安徽 | |
281 | 台州学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 福建 | E+类 |
282 | 莆田学院 | 智能科学与技术、机器人工程 | 浙江 | |
283 | 厦门华厦学院 | 机器人工程 | 福建 | |
284 | 西安外事学院 | 智能科学与技术 | 陕西 | |
285 | 厦门大学嘉庚学院 | 机器人工程、智能科学与技术 | 福建 | |
286 | 阳光学院 | 机器人工程 | 福建 | |
287 | 安徽新华学院 | 机器人工程 | 安徽 | |
288 | 厦门工学院 | 智能科学与技术 | 福建 | |
289 | 新余学院 | 智能科学与技术、机器人工程 | 江西 | |
290 | 安徽工业大学工商学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 安徽 | |
291 | 南昌理工学院 | 智能制造工程 | 江西 | |
292 | 滨州学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 山东 | |
293 | 江西工程学院 | 机器人工程 | 江西 | |
294 | 福建师范大学协和学院 | 智能科学与技术 | 福建 | |
295 | 青岛黄海学院 | 机器人工程 | 山东 | |
296 | 青岛理工大学琴岛学院 | 智能建造、机器人工程 | 山东 | |
297 | 齐鲁理工学院 | 智能制造工程 | 山东 | |
298 | 郑州轻工业学院 | 智能制造工程 | 河南 | |
299 | 山东华宇工学院 | 机器人工程 | 山东 | |
300 | 河南工程学院 | 机器人工程 | 河南 | |
301 | 济南大学泉城学院 | 机器人工程 | 山东 | E类 |
302 | 湖南工学院 | 机器人工程 | 湖南 | |
303 | 南阳师范学院 | 智能科学与技术 | 河南 | |
304 | 安阳工学院 | 机器人工程 | 河南 | |
305 | 广东石油化工学院 | 智能科学与技术 | 广东 | |
306 | 郑州工业应用技术学院 | 机器人工程 | 河南 | |
307 | 三亚学院 | 智能科学与技术 | 海南 | |
308 | 郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | 河南 | |
309 | 西安思源学院 | 智能制造工程 | 陕西 | |
310 | 黄河交通学院 | 机器人工程 | 河南 | |
311 | 郑州工程技术学院 | 电气工程与智能控制、智能科学与技术 | 河南 | |
312 | 山西工程技术学院 | 智能科学与技术 | 山西 | |
313 | 湖北汽车工业学院 | 智能科学与技术 | 湖北 | |
314 | 邵阳学院 | 智能制造工程 | 湖南 | |
315 | 黄冈师范学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
316 | 许昌学院 | 智能电网信息工程 | 河南 | |
317 | 武汉生物工程学院 | 大数据管理与应用、机器人工程 | 湖北 | |
318 | 文华学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
319 | 湖南商学院 | 智能科学与技术 | 湖南 | |
320 | 湖北理工学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
321 | 中山大学南方学院 | 智能科学与技术 | 广东 | |
322 | 武汉学院 | 智能科学与技术 | 湖北 | |
323 | 湖南城市学院 | 智能制造工程 | 湖南 | |
324 | 东莞理工学院 | 智能制造工程 | 广东 | |
325 | 吉林大学珠海学院 | 无人驾驶航空器系统工程 | 吉林 | |
326 | 武昌工学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
327 | 云南师范大学文理学院 | 智能科学与技术 | 云南 | |
328 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 广西 | |
329 | 湖南交通工程学院 | 机器人工程 | 湖南 | |
330 | 南宁学院 | 智能制造工程、智能科学与技术 | 广西 | |
331 | 新乡医学院三全学院 | 智能医学工程 | 河南 | E-类 |
332 | 西北工业大学明德学院 | 智能制造工程 | 陕西 | |
333 | 海口经济学院 | 智能科学与技术 | 海南 | |
334 | 重庆科技学院 | 智能制造工程、智能科学与技术 | 重庆 | |
335 | 长江师范学院 | 机器人工程 | 湖北 | |
336 | 重庆文理学院 | 智能电网信息工程、智能制造工程 | 重庆 | |
337 | 四川理工学院 | 智能科学与技术 | 四川 | |
338 | 黔南民族师范学院 | 智能科学与技术 | 贵州 | |
339 | 攀枝花学院 | 机器人工程 | 四川 | |
340 | 重庆工商大学融智学院 | 智能科学与技术 | 重庆 | |
341 | 河南财政金融学院 | 智能科学与技术 | 河南 | |
342 | 贵州大学明德学院 | 机器人工程 | 贵州 | |
343 | 泰州学院 | 机器人工程 | 山东 | |
344 | 河南牧业经济学院 | 机器人工程 | 河南 |
原文链接:人工智能专业排行榜 2019全国344所高校人工智能教育教学综合实力一览表(原文转自高校大数据与人工智能推进联盟 )