宁夏的大学排名(2023最新排名表)
2023-09-172023年最新,宁夏的大学排名前4名名单:
宁夏大学(省内排名:第1名)、宁夏医科大学(省内排名:第2名)、北方民族大学(省内排名:第3名)、宁夏师范学院(省内排名:第4名)
宁夏高校排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
宁夏省内的大学全部排名一览表(20所):
省内排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 综合 | 银川市 | 本科 211,一流学科建设,国重点 | 公办 |
2 | 宁夏医科大学 | 医药 | 银川市 | 本科 省属 | 公办 |
3 | 北方民族大学 | 民族 | 银川市 | 本科 省重点 | 公办 |
4 | 宁夏师范学院 | 师范 | 固原市 | 本科 省属 | 公办 |
- | 宁夏大学新华学院 | 综合 | 银川市 | 本科 | 民办 |
- | 宁夏理工学院 | 理工 | 石嘴山市 | 本科 | 民办 |
- | 银川科技学院 | 理工 | 银川市 | 本科 | 民办 |
- | 银川能源学院 | 理工 | 银川市 | 本科 | 民办 |
- | 宁夏职业技术学院 | 综合 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏建设职业技术学院 | 理工 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏体育职业学院 | 体育 | 银川市 | 专科 | 公办 |
- | 宁夏工商职业技术学院 | 财经 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 石嘴山工贸职业技术学院 | 综合 | 石嘴山市 | 专科 | 公办 |
- | 宁夏民族职业技术学院 | 综合 | 吴忠市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏财经职业技术学院 | 财经 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏工业职业学院 | 理工 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏警官职业学院 | 政法 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 农林 | 银川市 | 专科 | 公办 |
- | 宁夏艺术职业学院 | 艺术 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
- | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 银川市 | 专科 省属 | 公办 |
相关拓展: