01月14日湖人vs爵士数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-08

?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
科林-塞克斯顿 G 28 8-13 1-4 10-10 1 3 4 5 5 0 1 0 27 +18
克里斯-邓恩 G 17 3-4 1-2 0-0 0 0 0 3 2 1 2 0 7 +6
劳里-马尔卡宁 F 33 8-16 3-6 10-11 2 7 9 5 0 2 0 1 29 +16
西莫内-丰泰基奥 F 24 0-5 0-3 0-0 2 2 4 4 3 0 1 0 0 +16
约翰-科林斯 C 34 7-9 3-4 2-2 2 11 13 2 5 3 1 1 19 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔丹-克拉克森 G 31 6-18 1-6 8-8 2 2 4 4 2 0 2 1 21 -2
基扬特·乔治 G 27 5-11 3-9 6-6 0 3 3 3 0 1 1 0 19 -6
奥查伊-阿巴吉 G 18 1-5 0-2 0-0 1 3 4 0 0 0 0 1 2 -9
凯利-奥利尼克 F-C 15 2-8 0-1 0-0 1 4 5 2 1 0 2 0 4 -10
沃克-凯斯勒 C 14 2-4 0-0 0-2 2 4 6 0 2 0 0 1 4 -12
卢卡-沙马尼奇 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥默-尤尔特塞文 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰尼-朱藏 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米卡-波特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔伦-霍顿-塔克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰森-普雷斯顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布赖斯·森萨博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·亨德里克斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   42-93 12-37 36-39 13 39 52 28 20 7 10 5 132  
命中率     45.2% 32.4% 92.3%                    

地址:广东省广州市天河区88号 客服热线:400-123-4567 传真:+86-123-4567 QQ:1234567890

Copyright © 2012-2018 首页-多利娱乐-全球注册站琼ICP备xxxxxxxx号

平台注册入口